New Delhi, Delhi
GST No. 07AEDPV1297B1ZI
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | A |
| Physical State | Solid |
| Cultivation Type | Organic |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Medicinal use |
| Shelf Life | 24 Months |
| Botanical name | Boswellia serrata |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 30 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Botanical Name | Parmelia Perlata |
| Usage/Application | Ayurvedic |
| Is It Organic | Organic |
| Is It Dried | Dried |
| Purity | 100% |
| Grade | A |
| Shelf Life | 24 Months |
| Form | Raw |
| Color | Green |
Patter phol, Provided by, "Guggal Herbs” - an affluent Wholesaler and Traders Of Organic Harad Chhilka,Psyllium Husk Powder,Organic Lajwanti Seed,Chhadolia Dry Extract,Solid Black Harad, Yellow Shatavari Dry Roots And Many More.
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Solid |
| Packaging Size | As Required |
| Is It Dried | Dried |
| Country of Origin | Made in India |
| For More Info | Kindly Connect |
Approx. Rs 42 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 50 kg |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | Packet |
| Country of Origin | Made in India |
| For More Info | Kindly Connect |
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 50kg |
| Pack Type | Packet |
| Form | Solid |
| Country of Origin | Made in India |
| For More Info | Kindly Connect |
| Botanical Name | Allium sativum |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 1000 g |
| Form | Root |
| Grade | A |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Personal And Medicines |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 24 Months |
| Botanical Name | Withania Somnifera |
Approx. Rs 2,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Root |
| Packaging Type | Loose |
| Botanical Name | Chlorophytum Borivilianum |
| Color | White |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf life | 12 Months |
| Purity | 99.9% |
| Grade | A |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Root |
| Packaging Type | Loose |
| Is It Dried | Dried |
| Grade | A |
| Shelf Life | 12 Months |
| Storage Instruction | Store At Cool And Dry Place |
| Botanical Name | Valeriana wallichii |
Approx. Rs 1,050 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 30 Kg |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Color | Brown |
| Is It Organic | Organic |
| Is It Dried | Dried |
| Purity | 99.9% |
| Moisture | 0.1% |
| Shelf Life | 24 Months |
| Botanical Name | Nardostachys jatamansi |
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Solid |
| Packaging Type | Loose |
| Botanical Name | Terminalia Chebula |
| Is It Organic | Organic |
| Shelf Life | 12 Months |
| Grade | A |
| Purity | 99.9% |
Approx. Rs 650 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Root |
| Is It Dried | Dried |
| Purity | 99.9% |
| Usage/Application | Its Use For Enhance Reproductive And Digestive Health |
| Shelf Life | 6 Months |
| Grade Standard | A |
| Storage Instruction | Keep In Cool And Dry Place |
| Botanical Name | Asparagus racemosus |
Approx. Rs 190 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Botanical Name | Mimosa Pudica |
| Shelf Life | 24 Months |
| Purity | 99.9% |
| Moisture | 0.1% |
| Quisine | Indian |
| Usage/Application | Cooking |
| Is It Organic | Organic |
| Processing Type | Natural |
Approx. Rs 550 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Botanical Name | Quercus infectoria |
| Color | Green |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 6 Months |
| Purity | 99.9% |
| Grade | A |
| Usage/Application | Used For Tanning Leather And Dyeing Textiles |
| Packaging Type | Loose |
Approx. Rs 180 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Botanical Name | Nigella Sativa |
| Usage/Application | Medicinal |
| Form | Seeds |
| Color | Green |
| Is It Organic | Organic |
| Is It Dried | Dried |
| Purity | 99.9% |
| Grade | A |
| Shelf Life | 24 Months |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Bag |
| Color | brown |
| Packaging Size | 30kg |
| Is It Dried | Dried |
| Country of Origin | Made in India |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Botanical Name | Paris Polyphylla |
| Is It Organic | Organic |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 130 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Root |
| Common Name | Mulethi |
| Packaging Type | Loose |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 24 Months |
| Botanical Name | Glycyrrhiza Glabra |
| Grade | A |
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Part Used | Whole |
| Garlic Size | 5mm |
| Botanical Name | Snow Mountain Garlic |
| Product Offered | Seeds |
| Grade Standard | Cosmetic Grade And Medicine Grade |
| Usage/Application | Lowers Blood Sugar level and its an all-natural Viagra for both men & women! |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 12 Months |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Botanical Name | Terminalia Chebula |
| Shelf Life | 6 Months |
| Is It Dried | Dried |
| Grade | A |
| Purity | 99.9% |
| Usage/Application | Ayurvedic |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Black |
Provided by, "Guggal Herbs” - an affluent Wholesaler and Traders Of Organic Harad Chhilka,Psyllium Husk Powder,Organic Lajwanti Seed,Chhadolia Dry Extract,Solid Black Harad, Yellow Shatavari Dry Roots And Many More.
Explore More Products
© Guggal Herbs. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited